Shur-Lock II
O Shur-Lock II é um acoplador de plástico projetado para acoplar dutos de PEAD e PVC. Ele também pode ser usado para acoplar dutos diferentes, como PEAD com PVC, duto de metal rosqueado ou não, ou duto de fibra de vidro (FRP). O acoplador possui braçadeiras de fita de aço inoxidável (apertadas à mão com chave de porca de 5/16 pol.) e anel de travamento. Um O-ring (anel de vedação) forma uma vedação hermética que resiste a 125 psi / 8,6 bar. Essa união também é usada especialmente em instalações elétricas que requerem listagem ETL/UL (Underwriters Laboratory).
Características
- Pode ser instalado por uma única pessoa
- Não são necessárias ferramentas especiais ou reacessíveis
- Hermético e impermeável
- Sem redução de DI (Diâmetro Interno)
- Excelente força de extração em PEAD, PVC, FRP e aço
- Versão No-Stop (sem emendas) disponível para áreas confinadas ou reparos
- Listado pelo ETL de acordo com o padrão C22.2 18.3-04 da CSA (Canadian Standard Association)
- Listado pelo UL de acordo com o padrão 514B
Especificações Técnicas
Descrição | DE Nominal (in) | Listado na ETL | Altura (in) | Força de Puxamento (lb) | Empacotamento | Quantidade de itens/Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00" Shur-Lock II | 1.315 | ✔ | 5.7 | 600 | Case | 10 |
1.25" Shur-Lock II | 1.66 | ✔ | 5.7 | 700 | Case | 10 |
1.25" HYB Shur-Lock II | 1.59 | 5.7 | 700 | Case | 10 | |
1.50" Shur-Lock II | 1.9 | ✔ | 5.7 | 700 | Case | 10 |
2.00" Shur-Lock II | 2.375 | ✔ | 5.7 | 700 | Case | 10 |
2.00" EXT Shur-Lock II | 2.375 | 8.25 | 700 | Case | 10 | |
2.50" Shur-Lock II | 2.875 | ✔ | 9.25 | 1000 | Case | 6 |
3.00" Shur-Lock II | 3.5 | ✔ | 10.75 | 1000 | Case | 6 |
4.00" Shur-Lock II | 4.5 | ✔ | 12 | 1000 | Case | 4 |
5.00" Shur-Lock II | 5.563 | ✔ | 14.25 | 1000 | Case | 2 |
6.00" Shur-Lock II | 6.625 | ✔ | 14.25 | 1000 | Case | 2 |
1.00" NS Shur-Lock II | 1.315 | ✔ | 5.7 | 600 | Case | 10 |
1.25" NS Shur-Lock II | 1.66 | ✔ | 5.7 | 700 | Case | 10 |
1.50" NS Shur-Lock II | 1.9 | ✔ | 5.7 | 700 | Case | 10 |
2.00" NS Shur-Lock II | 2.375 | ✔ | 5.7 | 700 | Case | 10 |
2.50" NS Shur-Lock II | 2.875 | ✔ | 9.25 | 1000 | Case | 6 |
3.00" NS Shur-Lock II | 3.5 | ✔ | 10.75 | 1000 | Case | 6 |
4.00" NS Shur-Lock II | 4.5 | ✔ | 12 | 1000 | Case | 4 |
5.00" NS Shur-Lock II | 5.563 | ✔ | 14.25 | 1000 | Case | 2 |
6.00" NS Shur-Lock II | 6.625 | ✔ | 14.25 | 1000 | Case | 2 |
Downloads
Especificações
Outros documentos